一、项目编号:gdhz2026048
二、项目名称:东莞市社会保险基金管理中心短信业务租用项目
三、中标(成交)信息
1-1包:
供应商名称:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司
供应商地址:
成交金额:¥233,800.00元
2-1包:
供应商名称:中国电信股份有限公司东莞分公司
供应商地址:
成交金额:66,200.00元
3-1包:
供应商名称:中国联合网络通信有限公司东莞市分公司
供应商地址:
成交金额:66,000.00元
四、主要标的信息
包号 | 名称 | 服务范围 | 合同履行期限 |
1-1包 | 中国移动号段短信业务租用 | 详见采购文件 | |
2-1包 | 中国电信号段短信业务租用 | ||
3-1包 | 中国联通号段短信业务租用 |
五、评审专家名单:
廖功强、翟耀强、余海波、付裕、谢绮琪
六、代理服务收费标准:按采购文件要求执行;
代理服务收费金额:1-1包:¥5,000.00元;2-1包:¥1,500.00元;3-1包:¥1,500.00元.
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1-1包:
供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 总得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | 通过 | 通过 | 30.000 | 39.200 | 7.206 | 76.41 | 1 | 1 |
广州亿淼信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 9.000 | 14.800 | 20.000 | 43.80 | 2 | 2 |
上海盛拓通信科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.000 | 17.000 | 8.003 | 40.00 | 3 | 3 |
广东加盈实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 0.000 | 18.400 | 7.200 | 25.60 | 4 |
|
2-1包:
供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 总得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国电信股份有限公司东莞分公司 | 通过 | 通过 | 30.000 | 33.600 | 18.127 | 81.73 | 1 | 1 |
深圳市壹通道科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.000 | 15.400 | 20.000 | 62.40 | 2 | 2 |
天讯瑞达通信技术有限公司东莞博路电信分公司 | 通过 | 通过 | 12.000 | 24.600 | 18.108 | 54.71 | 3 | 3 |
3-1包:
供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 总得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国联合网络通信有限公司东莞市分公司 | 通过 | 通过 | 30.000 | 35.000 | 12.657 | 77.66 | 1 | 1 |
广州睿烘通信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.000 | 17.800 | 12.604 | 45.40 | 2 | 2 |
广州凯雅信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 9.000 | 15.400 | 20.000 | 44.40 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:东莞市社会保险基金管理中心
地 址:东莞市东城大道168号人社大楼
联系方式:吴先生,0769-22331154
2.采购代理机构信息
名 称:广东和正招标有限公司
地 址:东莞市南城街道雅园工业区大道88号万嘉科技园B栋201
联系方式:0769-21669369
3.项目联系方式
项目联系人:李小姐、王先生
电 话:0769-21669309、23668078
广东和正招标有限公司
2026年8月12日
联系我们
公司:广东和正招标有限公司;
联系人:孙先生; 电话:0769-21669369;
地址:东莞市南城街道雅园工业区大道88号B栋201;
邮箱:gddghz@qq.com; 传真:0769-23668078;
内容编辑